两市全天特大单净流出175.82亿元,其中26股特大单净流入超1亿元,C华虹特大单净流入8.31亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.59%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出175.82亿元,共计1230股特大单净流入,2627股特大单净流出。
【资料图】
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金4.53亿元,该行业指数今日上涨1.86%,其次是轻工制造,今日下跌0.99%,净流入资金为1.58亿元,净流入资金居前的还有农林牧渔、电子等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金22.61亿元,其次是通信,特大单净流出资金20.98亿元,净流出资金居前的还有房地产、计算机等行业。
具体到个股来看,26股特大单净流入超1亿元,C华虹特大单净流入8.31亿元,净流入资金规模居首;迈瑞医疗特大单净流入资金3.70亿元,位列第二;净流入资金居前的还有工业富联、哈投股份、湘财股份等。特大单净流出股中,中兴通讯特大单净流出资金12.39亿元,净流出资金最多;贵州茅台、东方财富特大单净流出资金分别为5.13亿元、5.01亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.36%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有25只,股价以涨停收盘的有华是科技、世纪恒通等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、传媒、有色金属行业最为集中,上榜个股有10只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688347 | C华虹 | 53.06 | 2.04 | 8.31 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 268.81 | -6.04 | 3.70 | 医药生物 |
601138 | 工业富联 | 24.98 | 5.09 | 2.44 | 电子 |
600864 | 哈投股份 | 7.41 | 9.94 | 2.30 | 非银金融 |
600095 | 湘财股份 | 10.18 | 7.61 | 1.97 | 非银金融 |
002235 | 安妮股份 | 7.13 | 10.03 | 1.90 | 轻工制造 |
601900 | 南方传媒 | 20.17 | 9.98 | 1.77 | 传媒 |
600369 | 西南证券 | 5.15 | 5.53 | 1.59 | 非银金融 |
600127 | 金健米业 | 9.15 | 9.98 | 1.50 | 农林牧渔 |
002355 | 兴民智通 | 5.83 | 10.00 | 1.37 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 24.77 | 0.28 | 1.31 | 非银金融 |
301218 | 华是科技 | 38.32 | 20.01 | 1.31 | 计算机 |
000831 | 中国稀土 | 31.84 | 4.39 | 1.29 | 有色金属 |
000936 | 华西股份 | 11.96 | 10.03 | 1.28 | 基础化工 |
002670 | 国盛金控 | 11.31 | 10.02 | 1.26 | 非银金融 |
600531 | 豫光金铅 | 8.01 | 10.03 | 1.23 | 有色金属 |
601136 | 首创证券 | 24.30 | 10.00 | 1.22 | 非银金融 |
601985 | 中国核电 | 7.46 | 2.05 | 1.21 | 公用事业 |
300570 | 太辰光 | 45.66 | 11.56 | 1.20 | 通信 |
002945 | 华林证券 | 16.04 | 3.82 | 1.14 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 36.75 | -9.97 | -12.39 | 通信 |
600519 | 贵州茅台 | 1887.93 | -0.29 | -5.13 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | 16.73 | -1.36 | -5.01 | 非银金融 |
600050 | 中国联通 | 5.30 | -3.28 | -4.51 | 通信 |
601456 | 国联证券 | 11.77 | -2.32 | -3.92 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 4.86 | 1.04 | -2.93 | 非银金融 |
603019 | 中科曙光 | 46.03 | -1.31 | -2.87 | 计算机 |
600705 | 中航产融 | 4.21 | -3.44 | -2.87 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 50.41 | -0.38 | -2.75 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 49.26 | -3.60 | -2.56 | 电子 |
600276 | 恒瑞医药 | 39.13 | -4.72 | -2.30 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 246.49 | 0.40 | -2.13 | 电力设备 |
002400 | 省广集团 | 6.95 | 3.58 | -2.01 | 传媒 |
601398 | 工商银行 | 4.71 | -0.63 | -1.62 | 银行 |
601059 | 信达证券 | 20.99 | 5.06 | -1.43 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 266.99 | -0.49 | -1.42 | 汽车 |
300114 | 中航电测 | 48.68 | -1.12 | -1.35 | 国防军工 |
601360 | 三六零 | 12.02 | -0.83 | -1.34 | 计算机 |
600239 | 云南城投 | 3.36 | -9.92 | -1.34 | 房地产 |
000002 | 万科A | 14.73 | -3.35 | -1.33 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭