开开实业(600272)龙虎榜数据(08-14)
(资料图片)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,开开实业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。开开实业当日收报12.97元,涨跌幅10.01%,偏离值10.35%,换手率29.36%,成交额5.83亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1070.52 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1033.03 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 932.06 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 857.34 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 776.93 | - | - |
合计 | - | 4669.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | 3031.49 | - |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | - | 1789.63 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 955.38 | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 924.01 | - |
5 | 长城证券深圳深南大道营业部 | - | 859.79 | - |
合计 | - | - | 7560.3 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1070.52 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1033.03 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 932.06 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 857.34 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 776.93 | - | - |
合计 | - | 4669.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | 3031.49 | - |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | - | 1789.63 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 955.38 | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 924.01 | - |
5 | 长城证券深圳深南大道营业部 | - | 859.79 | - |
合计 | - | - | 7560.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭